据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2025年12月12日--2025年12月18日)农产品批发价格200指数为130.46点,比上周上升1.30点,比去年同期上升9.39个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.0~0.5%之间(如表1所示)。
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 猪肉 | 17.59 | 17.41 | 23.14 | -1.0% | -24.8% |
| 羊肉 | 62.74 | 62.79 | 59.10 | 0.1% | 6.2% |
| 牛肉 | 66.13 | 65.94 | 60.54 | -0.3% | 8.9% |
| 鸡蛋 | 7.39 | 7.43 | 10.21 | 0.5% | -27.2% |
| 白条鸡 | 17.59 | 17.60 | 17.58 | 0.1% | 0.1% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.4~0.9%之间(如表2所示)。
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 草鱼 | 16.53 | 16.43 | 15.77 | -0.6% | 4.2% |
| 鲫鱼 | 19.14 | 19.16 | 19.33 | 0.1% | -0.9% |
| 鲤鱼 | 13.79 | 13.82 | 14.24 | 0.2% | -2.9% |
| 白鲢鱼 | 9.98 | 10.07 | 10.00 | 0.9% | 0.7% |
| 花鲢鱼 | 16.67 | 16.44 | 16.63 | -1.4% | -1.1% |
| 大带鱼 | 39.72 | 39.89 | 41.00 | 0.4% | -2.7% |
| 大黄花鱼 | 43.87 | 44.26 | 42.10 | 0.9% | 5.1% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为5.47元/公斤,比上周上升0.4%,同比上升31.8%。
监测的19种蔬菜价格中,本周西红柿、大葱、茄子、大白菜和青椒的价格环比涨幅较大,幅度分别为7.3%、7.2%、7.1%、4.3%和4.1%(如表3所示);莴笋、菠菜、油菜、芹菜和白萝卜的价格环比降幅较大,幅度为8.5%、5.1%、4.6%、3.9%和2.4%(如表4所示)。
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 西红柿 | 8.04 | 8.63 | 5.02 | 7.3% | 71.9% |
| 大葱 | 3.46 | 3.71 | 4.85 | 7.2% | -23.5% |
| 茄子 | 6.50 | 6.96 | 4.69 | 7.1% | 48.4% |
| 大白菜 | 2.11 | 2.20 | 1.24 | 4.3% | 77.4% |
| 青椒 | 6.79 | 7.07 | 5.06 | 4.1% | 39.7% |
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 莴笋 | 4.58 | 4.19 | 3.55 | -8.5% | 18.0% |
| 菠菜 | 8.20 | 7.78 | 4.24 | -5.1% | 83.5% |
| 油菜 | 4.31 | 4.11 | 3.27 | -4.6% | 25.7% |
| 芹菜 | 5.19 | 4.99 | 3.95 | -3.9% | 26.3% |
| 白萝卜 | 2.09 | 2.04 | 1.62 | -2.4% | 25.9% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.61元/公斤,比上周上升2.3%,同比上升6.6%(如表5所示)。
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 鸭梨 | 5.40 | 5.59 | 6.00 | 3.5% | -6.8% |
| 富士苹果 | 9.13 | 9.14 | 8.16 | 0.1% | 12.0% |
| 巨峰葡萄 | 10.68 | 11.07 | 11.29 | 3.7% | -1.9% |
| 香蕉 | 5.09 | 5.26 | 5.89 | 3.3% | -10.7% |
| 菠萝 | 7.96 | 7.95 | 7.15 | -0.1% | 11.2% |
| 西瓜 | 6.38 | 6.67 | 4.35 | 4.5% | 53.3% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。
来源: 农业农村部信息中心
|
|
|
|
|